Сертификация
Сертификация представляет собой основополагающий и важный этап производства, который гарантирует качество и безопасность использования нашей продукции. Наши электроды обладают всеми необходимыми сертификатами и аттестациями. Мы всегда готовы провести дополнительные испытания по запросу, поскольку мы несем полную ответственность за качество нашей продукции и абсолютно уверены в том, что она успешно пройдет все испытания и подарит вам превосходный результат.
Марка | Тип | Аттестующая организация | Номер документа | Диаметр, мм | Срок действия до |
Область применения Группа технических устройств |
Скачать |
ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ |
|||||||
АНО-1 | Э42 | 4,0; 5,0; 6,0 | |||||
АНО-6 | Э42 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | |||||
АНО-6М | Э42 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | |||||
УОНИИ-13/45 | Э42А |
НАКС РМРС |
АЦСМ-3-00713 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 |
10.06.2025 27.04.2024 |
ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |
Скачать
|
УОНИИ-13/45А |
НАКС РМРС |
АЦСМ-3-00770 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 |
02.12.2025 27.04.2024 |
КО, ГО, ПТО, ГДО, НГДО, МО, ОХНВП, ОТОГ, СК |
Скачать
|
|
АНО-4 | Э46 | НАКС | АЦСМ-3-00679 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 16.12.2024 | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | |
МР-3 | Э46 | НАКС | АЦСМ-3-00768 | 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 02.12.2025 | КО, ГО, ПТО, ГДО, НГДО, МО, ОХНВП, ОТОГ, СК | Скачать |
МР-3 К | Э46 | 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | |||||
ВЭЗ. ОК-46 | усл. Э46 | НАКС | АЦСМ-3-00995 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 | 12.04.2027 | КО, ГО, ПТО, ГДО, НГДО, МО, ОХНВП, ОТОГ, СК | Скачать |
ОЗС-4 | Э46 | НАКС | АЦСМ-3-00990 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 11.04.2027 | КО, ГО, ПТО, ГДО, НГДО, МО, ОХНВП, ОТОГ, СК | Скачать |
ОЗС-6 | Э46 | 3,0; 4,0; 5,0, 6,0; 8,0 | |||||
ОЗС-12 | Э46 | НАКС | АЦСМ-3-00766 | 3,0; 4,0; 5,0 | 02.12.2025 | КО, ГО, ПТО, ГДО, НГДО, МО, ОХНВП, ОТОГ, СК | Скачать |
АНО-21 | Э46 | НАКС | АЦСМ-3-00822 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 | 20.04.2026 | КО, ГО, ПТО, ГДО, НГДО, МО, ОХНВП, ОТОГ, СК | Скачать |
УОНИИ-13/55К | Э46А | 3,0; 4,0; 5,0 | Скачать | ||||
УОНИИ-13/55 | Э50А |
НАКС РМРС |
АЦСМ-3-00988 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 |
11.04.2027 27.04.2024 |
КО, ГО, ПТО, ГДО, НГДО, МО, ОХНВП, ОТОГ, СК |
Скачать Скачать
|
ИТС-4С | Э50А | 3,0; 4,0; 5,0 | |||||
АНО-11 | Э50А | 3,0; 4,0; 5,0 | |||||
АНО-ТМ | Э50А | 3,0; 4,0; 5,0 | |||||
ТМУ-21У | Э50А | НАКС | АЦСМ-3-00991 | 3,0; 4,0; 5,0 | 11.04.2027 | КО, ГО, ПТО, ГДО, НГДО, МО, ОХНВП, ОТОГ, СК | Скачать |
ЦУ-5 | Э50А | НАКС | АЦСМ-3-00771 | 2,5 | 02.12.2025 | КО, ГО, ПТО, ГДО, НГДО, МО, ОХНВП, ОТОГ, СК | Скачать |
УОНИИ-13/55У | Э55 | 2,0; 3,0; 4,0, 5,0; 6,0 | |||||
УОНИИ-13/65 | Э60 | 3,0; 4,0; 5,0 | |||||
ВСФ-65У | Э60 | 3,0; 4,0 | |||||
УОНИИ-13/85 | Э85 | 3,0; 4,0; 5,0 | |||||
НИАТ-3М | Э85 | 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 | |||||
ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛЕГИРОВАННЫХ ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫХ СТАЛЕЙ |
|||||||
ПТ-30 | усл. Э-09Н2М | 3,0; 4,0; 5,0 | |||||
РТ-45А | усл. Э-09Х2Н1ГМД | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
48Н-11 | усл. Э-10ХН2ГМТ | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
ТМЛ-5 | усл. Э-06Х1М | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
ТМЛ-1У | Э-09Х1М | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
ЦУ-2ХМ | Э-09Х1М | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
ТМЛ-3У | Э-09Х1МФ | НАКС | АЦСМ-3-00823 | 3,0; 4,0 ; 5,0 | 20.04.2026 | КО, НГДО, МО, ОХНВП, ОТОГ | Скачать |
ЦЛ-20 | Э-09Х1МФ | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
ЦЛ-20М | Э-09Х1МФ | НАКС | АЦСМ-3-00769 | 3,0; 4,0 ; 5,0 | 02.12.2025 | КО, МО, ОХНВП | Скачать |
ЦЛ-39 | Э-09Х1МФ | НАКС | АЦСМ-3-00828 | 2,5, по доп. Требованию изготовим электроды диаметром 3,0 | 16.05.2026 | КО, НГДО, МО, ОХНВП, ОТОГ | Скачать |
Н-10 | Э-05Х2М | 3,0; 4,0; 5,0 | |||||
ЦЛ-17 | Э-10Х5МФ | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
ЦЛ-21 | |||||||
Н-6 | |||||||
Н-6А | |||||||
Н-3АА | |||||||
ЦТ-36 | |||||||
48Н-37/1 | |||||||
ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ |
|||||||
ЦЛ-57 | усл. Э-10Х10МФ | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
УОНИИ-13/НЖ | Э-12Х13 | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
ЦЛ-51 | усл. Э-03Х13Н2 | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
ОЗЛ-22 | Э-02Х21Н10Г2 | 3,0 ; 4,0 | |||||
ОЗЛ-36 | Э-04Х20Н9 | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
ОЗЛ-8 | Э-07Х20Н9 | НАКС | АЦСМ-3-00714 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 ; 5,0 | 10.06.2025 | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП | Скачать |
ОЗЛ-14 | Э-07Х20Н9 | 2,0; 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
НИАТ-1 | Э-08Х17Н8М2 | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
А-1 | Э-06Х19Н11Г2М2 | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
А-1Т | Э-06Х19Н11Г2М2 | 2,0; 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
А-2 | Э-06Х19Н11Г2М2 | 2,0; 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
А-2Т | Э-06Х19Н11Г2М2 | 2,0; 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
ЦТ-15К | усл. Э-04Х19Н10Г2Б | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
ЭА-898/21 | Э-08Х19Н10Г2Б | РМРС | 3,0; 4,0 ; 5,0 | 27.04.2024 | |||
ЭА-898/21Б | Э-08Х19Н10Г2Б | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
ОЗЛ-7 | Э-08Х20Н9Г2Б | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
ЦТ-15 | Э-08Х19Н10Г2Б | НАКС | АЦСМ-3-00717 | 2,5; 3,0; 4,0 ; 5,0 | 15.06.2025 | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП | Скачать |
ЦЛ-11 | Э-08Х20Н9Г2Б | НАКС | АЦСМ-3-00712 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 ; 5,0 | 10.06.2025 | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП | Скачать |
ОЗЛ-3 | усл. Э-14Х17Н13С4 | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
НЖ-13 | Э-09Х19Н10Г2М2Б | НАКС | АЦСМ-3-00715 | 3,0; 4,0; 5,0 ; 6,0 | 10.06.2025 | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП | Скачать |
ЭА-400/10Т | Э-07Х19Н11М3Г2Ф |
НАКС РМРС |
АЦСМ-3-00993 АЦСМ-3-00772 |
2,0; 2,5; 3,0; 4,0 ; 5,0 |
11.04.2027 02.12.2025 27.04.2024 |
КО, ГО, НГДО, МО, ОХНВП, ОТОГ КО, ГО, НГДО, МО, ОХНВП, ОТОГ |
Скачать Скачать
|
ЭА-400/10У | Э-07Х19Н11М3Г2Ф |
НАКС РМРС |
АЦСМ-3-00716 | 2,0; 3,0; 4,0 ; 5,0 |
10.06.2025 27.04.2024 |
ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП |
Скачать Скачать
|
ОЗЛ-19 | усл.Э-05Х25Н13Г2 | НАКС |
АЦСМ-3-00985 АЦСМ-3-00767 |
3,0 ; 4,0 |
09.04.2027 02.12.2025 |
КО, НГДО, ОХНВП, ОТОГ КО, НГДО, ОХНВП, ОТОГ |
Скачать |
ОЗЛ-4 | Э-10Х25Н13Г2 | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
ОЗЛ-6 | Э-10Х25Н13Г2 | НАКС | АЦСМ-3-00680 | 3,0; 4,0 ; 5,0 | 16.12.2024 | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | Скачать |
ЦЛ-25/1 | Э-10Х25Н13Г2 | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
ЦЛ-25/2 | Э-10Х25Н13Г2 | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
ЗИО-8 | Э-10Х25Н13Г2 | 4,0 ; 5,0 | |||||
ЦЛ-9 | Э-10Х25Н13Г2Б | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
НИИ-48Г | Э-10Х20Н9Г6С | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
ОЗЛ-9А | Э-28Х24Н16Г6 | 2,5; 3,0 ; 4,0 | |||||
ЭА-395/9 | Э-11Х15Н25М6АГ2 |
НАКС РМРС |
АЦСМ-3-00992 | 3,0; 4,0 ; 5,0 |
11.04.2027 27.04.2024 |
КО, МО, ОХНВП, ОТОГ |
Скачать Скачать
|
НИАТ-5 | Э-11Х15Н25М6АГ2 | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
ЭА-981/15 | усл. Э-09Х15Н25М6АГ2Ф | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
ОЗЛ-17У | усл.. Э-03Х23Н27М3Д3Г2Б | НАКС | АЦСМ-3-00718 | 3,0; 4,0 ; 5,0 | 27.06.2025 | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП | Скачать |
ОЗЛ-37-2 | усл. Э-03Х23Н27М3Д3Г2Б | 3,0 ; 4,0 | |||||
АНЖР-2 | усл. Э-08Х25Н40М7Г2Т | НАКС | АЦСМ-3-00707 | 3,0 ; 4,0 | 27.04.2025 | КО, ОХНВП | Скачать |
АНЖР-1 | усл. Э-08Х25Н60М10Г2Т | НАКС | АЦСМ-3-00708 | 3,0; 4,0 ; 5,0 | 27.04.2025 | КО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП | Скачать |
ЦТ-48 | усл. Э-08Х14Н65М15Г2 | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
ЦТ-28 | Э-09Х14Н65М15В4Г2 | 3,0 ; 4,0 | |||||
ОЗЛ-25Б | Э-10Х20Н70Г2МБ2В | НАКС | АЦСМ-3-00989 | 3 | 11.04.2027 | КО, ГО, НГДО, ОХНВП | Скачать |
ЭА-855/51 | РМРС | 27.04.2024 | |||||
ЭА- 606/11 | РМРС | 27.04.2024 | |||||
ЭА-112/15 | РМРС | 27.04.2024 | |||||
НИАТ-8 | |||||||
ОЗЛ-5 | |||||||
ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАПЛАВЛЕННЫХ СЛОЁВ НА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ ИЗДЕЛИЙ |
|||||||
ОЗН-300М | усл. Э-11Г3С | 4,0 ; 5,0 | |||||
ОЗН-400М | усл. Э-12Г4С2 | 4,0 ; 5,0 | |||||
АНП-13 | усл. Э-12Г2ХФ | 3,0, 4,0 ; 5,0 | |||||
НР-70 | Э-30Г2ХМ | 5.0 | |||||
ЭН-60М | Э-70Х3СМТ | 3,0*; 4,0 ; 5,0 | |||||
ЦН-14 | усл. Э-40Х4М2Ф | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
ОЗИ-3 | Э-90Х4М4ВФ | 3,0*; 4,0 ; 5,0 | |||||
ОЗШ-3 | Э-37Х9С2 | 3,0*, 4,0 ; 5,0 | |||||
УОНИИ-13/НЖ | Э-20Х13 | 3,0; 4,0; 5,0 | |||||
ЦН-24 | усл. Э-15Х13Н9С5Ф2 | 4,0 ; 5,0 | |||||
ЦН-12М | Э-13Х16Н8М5С5Г4Б |
НАКС РМРС |
АЦСМ-3-00807 АЦСМ-3-00774 |
3,0*; 4,0 ; 5,0 |
02.12.2025 02.12.2025 27.04.2024 |
КО, ГО, НГДО, ОХНВП КО, НГДО, ОХНВП |
Скачать Скачать Скачать
|
ЦН-6Л | Э-08Х17Н8С6Г | НАКС | АЦСМ-3-00819 | 3,0*; 4,0 ; 5,0 | 03.04.2026 | КО, ГО, НГДО, ОХНВП | Скачать |
Т-590 | Э-320Х25С2ГР | 3,0*, 4,0 ; 5,0 | |||||
Т-620 | Э-320Х23С2ГТР | 3,0*, 4,0 ; 5,0 | |||||
УОНИИ-13/Н1-БК | |||||||
ЦН-2 | |||||||
ЦНИИН-4 | Э-65Х25Г13Н3 | 4.0 | |||||
ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ И НАПЛАВКИ ЧУГУНА И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ |
|||||||
ЦЧ-4 | усл. Э-20ГФ9 | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
АНЧ-1 | усл. Э-10Х18Н10 | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
ОЗЧ-2 | медь | 3,0; 4,0; 5,0 ; 6,0 | |||||
МНЧ-2 | монель | 3,0; 4,0; 5,0 ; 6,0 | |||||
ОЗЧ-4 | никель | 2,5; 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
КОМСОМОЛЕЦ-100 | медь | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
ОЗЧ-6 | медь | 3,0; 4,0 ; 5,0 | |||||
ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ РЕЗКИ |
|||||||
ОЗР-1 | 3,0; 4,0; 5,0 ; 6,0 | ||||||
ОЗР-2 | 3,0; 4,0; 5,0 ; 6,0 |