Нет товаров
Не нашли подходящий аналог?
Кликните сюда, чтобы оставить заявку. Наш менеджер с вами свяжется и подберет аналог на интересующую марку электродов
Не нашли подходящий аналог?
Кликните сюда, чтобы оставить заявку. Наш менеджер с вами свяжется и подберет аналог на интересующую марку электродов
Кликните сюда, чтобы оставить заявку. Наш менеджер с вами свяжется и подберет аналог на интересующую марку электродов
Электроды импортные: ESAB (новое название), немецкие, японские | Электроды ООО «ВЭЗ» аналоги (условно) | Тип наплавленного металла (соответственно), (марка стержня) |
ОК 21.03 (ОК GPC) | ОЗР-1, ОЗР-2 | - |
ОК 43.32; ESAB Filarc 48 | АНО-1; АНО-6М; АНО-6 | Э42 |
OK Rapid 23.50; FOX UNA | УОНИИ-13/45; УОНИИ-13/45А | Э42А; Э42А; |
OK 46.00; FOX MSU; JETWELD 2; OVERCORD G | УОНИИ-13/55К | Э46А |
ОК 46.00; OMNIA 46 | АНО-4, МР-3, МР-3К,ОЗС-4, ОЗС-6, ВЭЗ.ОК-46, ОЗС-12, АНО-21 | Э46 |
OK 40.08; Filarc 76S | Э-138/50Н | Э50А |
ОК 48.00; 0К 48.04;ОК 48.15; ОК 53.70; LB-52U; Fox EV Pipe, Pipeliner 16P; Fhoenix K50R Mod; Basic One | УОНИИ-13/55; УОНИИ-13/55; ТМУ-21У; ЦУ-5; АНО-11, АНО-ТМ; ИТС-4С | Э50А |
OK Femax 38.48 | УОНИИ-13/55У | Э55 |
ОК 55.00; ОК 74.70; LB-62D; ОК 73.79, ОК 74.70;Pipeliner 18P; Kessel 5520 Mo; Fhoenix SN VI | УОНИИ-13/65; ВСФ-65У | Э60 |
ОК 61.30 | ОЗЛ-36; ОЗЛ-8, ОЗЛ-14 | Э-04Х20Н9, Э-07Х20Н9, Э-07Х20Н9 |
ОК 61.80; ОК 61.81; ОК 61.85; ОК 61.86 | ЦТ-15К; ЦТ-15; ВЭЗ.ЦТ-15; ЦЛ-11; ОЗЛ-7; ЭА-898/21; ЭА-898/21Б | усл. Э-04Х19Н10Г2Б (ЦТ-15К); Э-08Х19Н10Г2Б (ЦТ-15, ВЭЗ.ЦТ-15); Э-08Х20Н9Г2Б (остальные) |
OK 63.20 | НИАТ-1; А-1 | Э-08Х17Н8М2; Э-06Х19Н11Г2М2 |
ОК 63.30 | ЭА-400/10Т | Э-07Х19Н11М3Г2Ф |
ОК 63.35 | ЭА-400/10У | Э-07Х19Н11М3Г2Ф |
ОК 63.85 | НЖ-13 | Э-09Х19Н10Г2М2Б |
ОК 67.13; ОК 67.15 | ОЗЛ-9А | Э-28Х24Н16Г6 |
ОК 67.45 | НИИ-48Г | Э-10Х20Н9Г6С |
ОК 67.60 | ОЗЛ-22 | Э-02Х21Н10Г2 |
ОК 67.62, ОК 67.75 | ОЗЛ-4, ОЗЛ-6; ЦЛ-25/1, ЦЛ-25/2, ЗИО-8 | Э-10Х25Н13Г2 |
ОК 67.75 | ЦЛ-9 | Э-10Х25Н13Г2Б |
ОК 67.83; ОК 69.63 | ЭА-395/9; ЭА-981/15 | Э-11Х15Н25М6АГ2, усл. Э-09Х15Н25М6АГ2Ф |
ОК 68.15 | УОНИИ-13/НЖ/12Х13 | Э-12Х13 |
OK 68.17 | ЦЛ-51 | усл. Э-03Х13Н2 |
ОК 69.33 | ОЗЛ-17У | усл. Э-03Х23Н27М3Д3Г2Б |
ОК 75.75 | УОНИИ-13/85, НИАТ-3М | Э85 |
ESAB Filarc KV2 | ПТ-30; РТ-45А | усл. Э-09Н2М; усл. Э-09Х2Н1ГМД |
ОК 76.16 | ТМЛ-5, ТМЛ-1У, ЦУ-2ХМ | усл. Э-06Х1М, Э-09Х1М, Э-09Х1М |
ОК 76.18 | ТМЛ-3У; ЦЛ-39, ЦЛ-20, ЦЛ-20М, | Э-09Х1МФ |
OK 76.35; OK Filarc KV4L | ЦЛ-17 | Э-10Х5МФ |
ОК 83.27 | ОЗН-300М | усл. Э-11Г3С |
ОК 83.28 (OK Weartrode 30); ОК 83.29 (OK Weartrode 30 HD) | ОЗН-400М | усл. Э-12Г4С2 |
OK Weartrode 35; OK Weartrode 40 | ЦН-14; ЭН-60М; ОЗИ-3 | усл. Э-40Х4М2Ф; Э-70Х3СМТ; Э-90Х4М4ВФ |
OK Weartrode 45 | НР-70; АНП-13 | Э-30Г2ХМ; усл. Э-12Г2ХФ |
ОК 83.50 (OK Weartrode 50) | ОЗШ-3; УОНИИ-13/НЖ/20Х13 | Э-37Х9С2; Э-20Х13 |
ОК 84.78 | Т-590, Т-620, ВЭЗ. Т-590, ВЭЗ. Т-620 | Э-320Х25С2ГР, Э-320Х23С2ГТР, -, - |
ОК 86.28 (ОК 14MnNi) | ЦНИИН-4 | Э-65Х25Г13Н3 |
ОК 91.00; ОК 91.58 | ЦЧ-4 | усл. Э-20ГФ9 |
OK 92.18 (OK Ni-Cl) | ОЗЧ-4 | (никель) |
OK 92.18 (OK Ni-Cl) | ОЗЧ-2 | (медь) |
ОК 92.26 (OKNiGrFe-3) | ОЗЛ-25Б | Э-10Х20Н70Г2М2Б2В |
ОК 92.35 | ЦТ-28, ЦТ-48 | Э-08Х14Н65М15В4Г2, усл. Э-08Х14Н65М15Г2 |
ОК 92.45 | АНЖР-1, АНЖР-2 | усл. Э-08Х25Н60М10Г2Т, усл. Э-08Х25Н40М7Г2Т |
ОК 92.86 (OKNiCu-7) | МНЧ-2 | (монель) |
OK 94.25 | КОМСОМОЛЕЦ-100 | (медь) |
OK 94.55 | ОЗЧ-6 | (медь) |
По маркам ОЗЛ-3 (усл. Э-14Х17Н13С4), ЦН-24 (усл. Э-15Х13Н9С5Ф2); ЦН-12М (Э-13Х16Н8М5С5Г4Б); ЦН-6Л (Э-08Х17Н8С6Г) аналогов электродов в мире не существует. |
Не нашли подходящий аналог?
Кликните сюда, чтобы оставить заявку. Наш менеджер с вами свяжется и подберет аналог на интересующую марку электродов